Leeb430數(shù)顯表面粗糙度儀 光潔度儀 粗糙度計(jì)測(cè)量工件表面粗糙度時(shí),將傳感器放在工件被測(cè)表面上,由儀器內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)傳感器沿被測(cè)表面做等速滑行,傳感器通過(guò)內(nèi)置的銳利觸針感受被測(cè)表面的粗糙度,此時(shí)工件被測(cè)表面的粗糙度引起觸針產(chǎn)生位移,該位移使傳感器電感線圈的電感量發(fā)生變化,從而在相敏整流器的輸出端產(chǎn)生與被測(cè)表面粗糙度成比例的模擬信號(hào),該信號(hào)經(jīng)過(guò)放大及電平轉(zhuǎn)換之后進(jìn)入數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
| leeb430 | leeb431 |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Ry、Rq、Rz、Rt、RSm、RS、Rp、Rv、R3z、RSk、Rmax、Rmr | Ra、Rz、Rq、Rt |
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm | |
zui高顯示分辨率 | 0.001μm | |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P | |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、 | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L-5L(可選),L為取樣長(zhǎng)度 | 5L,L為取樣長(zhǎng)度 |
示值誤差 | ≤±10% | |
示值變動(dòng)性 | ≤6% | |
針尖角度 | 90° | |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶 | |
工作環(huán)境 | 溫度:(10~40)°C,相對(duì)濕度:<90% | |
重量 | 約440g | |
外型尺寸 | 119×47×65mm | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO、DIN、ANSI、JIS | ISO、GB |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)傳感器、電源適配器、多刻線樣板、傳感器護(hù)套、支架 | |
可選配 | 曲面、小孔傳感器、深槽傳感器,接長(zhǎng)桿,測(cè)量平臺(tái),打印機(jī),、PC分析軟件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190681 管理登陸