DT-9985 真有效值多功能絕緣表將全功能數(shù)字絕緣表和真有效值數(shù)字型萬用表整合于一個(gè)迷你型單個(gè)整體,它為排故和預(yù)防性維修提供多種功能
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
絕緣測試電壓125V,250V,500V,1000V | |||||
絕緣測試電阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
自動(dòng)釋放電容的電壓 | |||||
絕緣測試讀數(shù) | |||||
zui小/zui大值記錄功能 | |||||
K型熱電偶 | |||||
精巧實(shí)用型硬機(jī)殼 | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)省電模式 | |||||
真有效值測量 | |||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||
CATⅢ1000V,CATⅣ600V 測試類別 | |||||
IP67防水功能和自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||
無線USB接口 |
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
萬用表 | |||||||||
功能 | zui大量程 | 分辨率 | 誤差 | ||||||
直流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
交流電壓 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
直流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
交流電流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
電阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
頻率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
溫度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
–58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
絕緣表 | |||||||||
終端電壓 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | 測試電流 | 短路電流 | ||||
125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸