一臺高性價(jià)比的二氧化鋯分析儀可以檢測燃燒過程、環(huán)境空氣監(jiān)測和許多其他應(yīng)用中的氧氣百分比含量。該儀器的配置不僅適用于0-25%氧氣含量的測量,也適用于0-100%氧氣含量的測量,并可根據(jù)客戶的要求提供手動(dòng)或自動(dòng)校準(zhǔn)。可調(diào)節(jié)的探頭長度(210mm 和400mm)和兩個(gè)zui大樣本溫度(250°C 和 400°C)使其具有更大的靈活性亮點(diǎn)
| ||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
樣氣溫度 | +250°C 或 +400°C | |||||||||||||||||||||||||
樣氣室溫度 | +700°C | |||||||||||||||||||||||||
背景氣體 | Air, N2, CO2, Ar or He | |||||||||||||||||||||||||
電氣輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | 24 V 直流電, ±10% | |||||||||||||||||||||||||
功耗 | 500 mA zui大 @ 24 V 直流電 | |||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 4-20 mA 和 0 到 10 V 直流電 | |||||||||||||||||||||||||
輸出范圍 | 0-25% 或 0-100% | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字通信 | RS232 (不適用4-20 mA 輸出) | |||||||||||||||||||||||||
操作條件 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -10 到 +85°C | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
預(yù)熱時(shí)間 | 大約 10 minutes | |||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | 包含在上述時(shí)間內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 52 x 75 x 80mm (高 x 寬 x 深) 包括探頭 | |||||||||||||||||||||||||
探頭尺寸 | 210 或 400mm (長度) ø12mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | < 0.5kg | |||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||
工藝連接件 | 12mm 接頭套管® 接頭 | |||||||||||||||||||||||||
入口保護(hù) | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 防水壓鑄鋁外殼 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸