DT-8920 專業(yè)高精度差壓計(jì)高精度差壓計(jì),雙注塑外殼,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的機(jī)身,出廠帶CEM原裝皮托管,超高精度確保滿足高標(biāo)準(zhǔn)要求的用戶在苛刻環(huán)境下的測(cè)量和記錄,適合HVAC、實(shí)驗(yàn)室等對(duì)差壓高度要求的生產(chǎn)、管理和科研應(yīng)用,同時(shí)可連接PC能讓測(cè)量和分析變得更加人性化和便捷化。
壓力 | |||
誤差 | ±0.3%FSO(25℃) | ||
重復(fù)性 | ±0.2%(Max.±0.5%FSO) | ||
線性/磁滯現(xiàn)象 | ±0.29%FSO | ||
壓力范圍 | ±5000Pa | ||
zui大壓力 | 10psi | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 | ||
超/低量程提示 | OL/-OL | ||
測(cè)量 | 單位 | 量程 | 分辨率 |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa | |
風(fēng)速 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
m/s | 1~80.00 | 0.001 | ±2.5% |
ft/min | 200~15733 | 1 | |
km/h | 3.5~288.0 | 0.1 | |
MPH | 2.25~178.66 | 0.01 | |
Knots | 2.0~154.6 | 0.1 | |
空氣流量 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | |
CFM | 0~99.999ft3/min | 0.0001~100 | |
CMM | 0~99.999m3/min | 0.001~100 | |
溫度 | 量程 | 分辨率 | 度 |
℃ | 0~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
尺寸 | 212*78*51 mm | ||
重量 | 338 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190681 管理登陸