S1 手持式紙張表(紙張表面溫濕度測量) | |
供 電 | 9V疊層電池 |
濕度精度 | ± 1.5%RH |
溫度精度 | ± 0.3°C (溫度23°C) |
液晶顯示 | 二行液晶顯示溫濕度測量值 |
探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),單點(diǎn)或著多點(diǎn)校準(zhǔn) |
外形尺寸 | 420 x 70 x 40 mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
重 量 | 約400g |
防護(hù)等級 | IP50 |
認(rèn) 證 | EMC2004/108/Ec |
初始化時(shí)間 | 2秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護(hù) | 機(jī)械接口保護(hù) |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸