一、功能特點(diǎn):
標(biāo)準(zhǔn)電流/電壓信號輸出。線性響應(yīng),數(shù)字化溫濕度傳感器。電路,測量范圍寬、精度高,互換性好。
二、應(yīng)用場合:
HVAC暖通空調(diào)、 醫(yī)藥化工、通訊機(jī)房、環(huán)境監(jiān)測、潔凈廠房、智能樓宇、。
| 溫濕度變送器 | |
工作電源 | 12V DC±10% 24V DC±10% 額定電流<45mA | |
溫度參數(shù) | 溫度傳感器 | 分辨率:0.0625 |
溫度測量范圍 | -40~80℃可選 | |
測量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.5℃ | |
濕度參數(shù) | 濕度傳感器 | 分辨率:0.0625 |
工作溫度 | -40~80℃ | |
反應(yīng)時(shí)間(ta) | 典型值<5s | |
長期穩(wěn)定性 | 典型值0.5%RH/年 | |
有效測量范圍 | 1~99% RH | |
信號輸出對應(yīng)范圍 | 0~100% RH | |
測量準(zhǔn)確度 | ±3% RH(20~95%RH,20℃) | |
測量穩(wěn)定性 | 通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH | |
輸出信號 | 電壓信號 | 1、(0~5V)DC |
電流信號 | (4~20mA)(三線制) | |
工作環(huán)境 | 濕度1~99%RH 無凝露 溫度:-40~80℃ | |
探頭位置 | 內(nèi)置探頭 | |
外形尺寸 | 220*85*80 | |
顏色 |
| |
重量 | 0.3kg | |
備注 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸