航空插件式壓簧熱電偶、航空插件式熱電阻
航空插件式壓簧熱電偶、航空插件式熱電阻、PT100傳感器測溫范圍及準確度
熱電阻類別 | 代 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 允差偏差△t℃ | 備注說明 |
鉑熱電阻 | WZP WZP2 | Pt100 | -200~450 | *:±(0.15+0.002|t|)℃ | 代號后綴數字2 表示雙芯(雙支) 如WZP2、WZC2 |
鉑熱電阻 | Pt100 | -200~450 | B級:±(0.30+0.005|t|)℃ | ||
鉑熱電阻 | WZP WZP2 | Pt500 | -200~450 | *:±(0.15+0.002|t|)℃ | |
鉑熱電阻 | Pt500 | -200~450 | B級:±(0.30+0.005|t|)℃ | ||
鉑熱電阻 | WZP WZP2 | Pt1000 | -200~450 | *:±(0.15+0.002|t|)℃ | |
鉑熱電阻 | Pt1000 | -200~450 | B級:±(0.30+0.005|t|)℃ | ||
銅熱電阻 | WZC | Cu50 | -50~150 | ±(0.30+0.006|t|)℃ | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸