技術參數(shù)
測量精度 | 0.2 級(0.2%FS),熱電偶信號精度不包含冷端誤差,熱電偶負溫度范圍誤差精度為0.5 級(0.5%FS)。 |
分辨率 | 溫度測量時zui高為 0.1℃,線性信號輸入為1/12000 個字,zui小分辨電壓為1uV。 |
隔離耐壓 | 電源端、繼電器觸點及信號端相互之間 ≥2000VDC,相互隔離的弱電信號端之間 ≥500VDC。 |
使用環(huán)境 | 溫度 0~50℃;濕度≤90%RH |
開口尺寸 | 92-0.5×92-0.5mm, 45-0.5×92-0.5mm, 92-0.5×45-0.5mm |
插入深度 | ≤110mm |
通訊接口 | 標準Modbus RTU 和 自定義TC 協(xié)議 |
溫度漂移 | ≤0.005%FS/℃(典型值約25ppm/℃) |
測量采樣周期 | A/D 轉換器每秒采樣12.5 次 |
PID 調節(jié)方式 | 位式調節(jié) / 連續(xù)調節(jié) |
PID 控制周期 | 0.1s~120.0s 可調 |
電源 | 100~240VAC,50~60Hz; 10V~32VDC |
功耗 | ≤6W |
電磁兼容 | IEC61000-4-2(靜電放電),III 級 |
IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),IV 級 | |
IEC61000-4-5(浪涌),III 級 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸